- No. de Modelo: SHBDM-26
- Clasificación IP : IP68
- Material : Latón
- Escribe : Cabeza Recta
- Trademark: SANHUI
- Packing: Export Standard Packing
- Standard: M216-M100, G1/2-G3, NPT1/2-NPT3
- Origin: China
- HS Code: 8547901000
- Production Capacity: 10, 000PCS/Month
Características del producto Se utiliza ampliamente la sujeción y apriete el cable en lugares peligrosos de la explotación del petróleo, la refinación de petróleo, industria química y militar y así sucesivamente. Es aplicable a la zona de ambiente gas explosivo1 y la zona 2. Es aplicable a la atmósfera de polvo explosivo distrito 20, 21 y 22. Es adecuado para la IIA, IIB, CII gas explosivo medio ambiente. La dimensión de esquema La ejecución estándar: GB3836.1, GB3636.3 Prueba de explosiones marca: Exd IIC Gb/Exe II G/Ex tD IP68 A21 Rosca Métrica: Es el estándar, si hay requisitos especiales, tales como G, rosca NPT, por favor especificar en el pedido. Los materiales del producto: 304SS, 316L, H62
(D1)Especificaciones | (Φ) Diámetro del Cable | Longitud de rosca | Longitud | (Φ) diámetro máx. | (D2)rosca estándar(D2). | H(mm) de grosor de capa de blindados | ||||
()Cable Blindado de diámetro (salida) | ()Diámetro del cable (entrada) | (Métrica) | (G) | |||||||
Standard | Opcional(K) | |||||||||
M20*1.5A | G1/2" | < 10.5 | -- | 5.5-12 | 15 | 89 | 30 | M20*1.5 | G1/2" | 0.3-1.0 |
M20*1.5B | G1/2"B | < 10.5 | -- | 9.5-16 | 15 | 89 | 30 | M20*1.5 | G1/2" | 0.3-1.0 |
M20*1.5C | G1/2"C | < 14.5 | 6-12 | 12.5-20.5 | 15 | 91 | 30 | M25*1.5 | G/4" | 0.3-1.0 |
M25*1.5B | G3/4"B | < 14.5 | 6-12 | 12.5-20.5 | 15 | 91 | 37 | M25*1.5 | G3/4" | 0.3-1.0 |
M25*1.5C | G3/4"C | < 16.5 | 9-15 | 17-26 | 15 | 98 | 37 | M32*1.5 | G1" | 0.4-1.2 |
M32*1.5B | G1"B | < 19.5 | 9-15 | 17-26 | 19 | 106 | 45 | M32*1.5 | G1" | 0.4-1.2 |
M32*1.5C | G1"C | < 22.5 | 14-22 | 22-33 | 19 | 114 | 45 | M40*1.5 | G1 1/4 pulg. | 0.4-1.4 |
M40*1.5B | G1 1/4"B | < 25.5 | 14-22 | 22-33 | 19 | 114 | 55 | M40*1.5 | G1 1/4 pulg. | 0.6-1.9 |
M40*1.5C | G1 1/4"C | < 29 | 19-28 | 28-41 | 19 | 121 | 55 | M50*1.5 | G1 1/2 pulg. | 0.6-2.2 |
M50*1.5B | G1 1/2"B | < 31 | 19-28 | 28-41 | 19 | 121 | 65 | M5*1.5 | G1 1/2 pulg. | 0.8-2.3 |
M50*1.5C | G1 1/2"C | < 37 | 26-33 | 36-52, 5 | 19 | 129 | 65 | M63*1.5 | G2" | 0.8-2.3 |
M63*1.5B | G2"B | < 37 | 26-33 | 36-52, 5 | 19 | 129 | 77 | M63*1.5 | G2" | 0.9-2.4 |
M63*1.5C | G2"C | < 49 | 39-46 | 46-65 | 19 | 150 | 82 | M75*1.5 | G2 1/2 pulg. | 0.9-2.4 |
M75*1.5B | G2 1/2"B | < 55 | 39-46 | 46-65 | 19 | 150 | 93 | M75*1.5 | G2 1/2 pulg. | 0.9-2.4 |
M75*1.5C | G2 1/2"C | < 64 | 40-58 | 57-78 | 19 | 157 | 110 | M90*2 | G3" | 0.9-2.4 |
M90*1.5 | G3" | < 75 | 68-88 | 19 | 159 | 121 | M115*2 | G4". | 0.9-2.6 | |
M115*1.5 | G4". | < 90 | 83-103 | 19 | 164 | 137 | M125*2 | G4 1/2 pulg. | 0.9-2.6 |
Nuestra fábrica Aplicación Certificado
La satisfacción del cliente |
Somos una organización centrada en el cliente que se centra en la consecución de los clientes requisitos y exigencias de la mejor manera posible. Además de estos, nuestros clientes también están equipadas con lo siguiente: • Gama diversificada • Los precios de costo-efectiva • Entrega inmediata • Los modos de pago sin complicaciones. • Embalaje Personalizado |
¿Por qué nosotros? |
Los factores que han acelerado la demanda de nuestros productos incluyen: • Ingeniería y tecnologías de mecanizado de última • Estrictas medidas de control de calidad • Plazos de entrega oportuna • Amplias instalaciones de fabricación • Laborioso equipo • Los precios competitivos |
Estamos en la fabricación y exportación de estos tipos de prensaestopas y accesorios. 1. Prensaestopas Tipo CW 2. Prensaestopas tipo BW 3. A1 / A2 tipo prensacables 4. M, PG, G, prensaestopas tipo NPT 5. Marine & Prensaestopas tipo JIS 6. E1W Escriba prensacables 7. Zona de peligro Prensaestopas ATEX 8. Prensacables Accesorios