Descripción de Producto
Prueba de explosiones de bomba de agua aspiración final eléctrico
Características
·Tipo: | ·Medios de Comunicación: | ·La solicitud: |
Centrifuga | Multi-fluid | La entrega |
Otras características: · | ·Caudal: | ·Jefe |
Una sola etapa | Min.:0m3/h | Min: 0m |
Máx.: 954m3/h | Max: 158m |
Descripción
Requisitos de manipulación de líquidos son mucho más que eran hace años. La variedad de líquidos manipulados ha crecido junto con las temperaturas y presiones. Hoy en día la demanda de las instalaciones de tranquilo, buen funcionamiento de bombas con una larga vida. La fiable bombas 1600 ofrecen una solución económica a sus problemas de manejo de líquidos.
Características
Elección de estilo del anillo del pistón laberinto
Totalmente intercambiables con la marca común reducir el inventario mantenga requisitos
Una gama completa del sello mecánico adaptaciones disponibles bajo petición
Lubricación de aceite o grasa repletos
Pintado a las especificaciones del cliente, previa solicitud
El modelo | El flujo | Levantar la cabeza | Velocidad de rotación de | La potencia del motor | De diámetro (mm) | De diámetro (mm) |
(M3/h) | (M) | (R/min). | (Kw). | Succión | Outlet | |
Es50-32-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 2.2 | 50 | 32 |
6.3 | 5 | 1450 | 0.55 | 50 | 32 | |
Es50-32-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 3 | 50 | |
6.3 | 8 | 1450 | 0.55 | 50 | 32 | |
Es50-32-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5 | 50 | 32 |
6.3 | 12.5 | 1450 | 0.75 | 50 | 32 | |
Es50-32-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 11 | 50 | 32 |
6.3 | 20 | 1450 | 1.5 | 50/td> | 32 | |
Es65-50-125 | 25 | 20 | 2900 | 3 | 65 | 50 |
12.5 | 5 | 1450 | 0.55 | 65 | 50 | |
Es65-50-160 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 65 | 50 |
12.5 | 8 | 1450 | 0.75 | 65 | 50 | |
Es65-40-200 | 25 | 50 | 2900 | 7.5 | 65 | 40 |
12.5 | 12.5 | 1450 | 1.1. | 65 | 40 | |
Es65-40-250 | 25 | 80 | 2900 | 15 | 65 | 40 |
12.5 | 20 | 1450 | 2.2 | 65 | 40 | |
Es65-40-315 | 25 | 125 | 2900 | 30 | 65 | 40 |
12.5 | 32 | 1450 | 4 | 65 | 40 | |
Es80-65-125 | 50 | 20 | 2900 | 5.5$3C/td> | 80 | 65 |
25 | 5 | 1450 | 0.75 | 65 | ||
Es80-65-160 | 50 | 32 | 2900 | 7.5 | 80 | 65 |
25 | 8 | 1450 | 1.5 | 80 | 65 | |
Es80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 15 | 80 | 50 |
25 | 12.5 | 1450 | 2.2 | 80 | 50 | |
Es80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 22 | 80 | 50 |
25 | 20 | 1450 | 3 | 80 | 50 | |
Es80-50-315 | 50 | 125 | 2900 | 37 | 80 | 50 |
25 | 32 | 1450 | 5.5 | 80 | 50 | |
Es100-80-125 | 100 | 20 | 2900 | 11 | 100 | 80 |
50 | 5 | 1450 | 1.5 | 100 | 80 | |
Es100-80-160 | 100 | 32 | 2900 | 15 | 100 | 80 |
50 | 8 | 1450 | 2.2 | 100 | 80 | |
Es100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 22 | 100 | 65 |
50 | 12.5 | 1450 | 4 | 100 | 65 | |
Es100-65-250 | 100 | 80 | 2900 | 37 | 100 | 65 |
50 | 20 | 1450 | 5.5 | 100 | 65 | |
Es100-65-315 | 100 | 125 | 2900 | 75 | 100 | 65 |
50 | 32 | 1450 | 11 | 100 | 65 | |
Es125-100-200 | 200 | 50 | 45 | 125 | 100 | |
100 | 12.5 | 1450 | 7.5 | 125 | 100 | |
Es125-100-250 | 200 | 80 | 2900 | 75 | 125 | 100 |
100 | 20 | 1450 | 10 | 100 | ||
Es125-100-315 | 200 | 125 | 2900 | 110 | 125 | 100 |
100 | 32 | 1450 | 15 | 125 | 100 | |
Es125-100-400 | 100 | 50 | 1450 | 30 | 125 | 100 |
Es150-125-250 | 200 | 20 | 1450 | 18.5 | 150 | 125 |
Es150-125-315 | 200 | 32 | 1450 | 30 | 150 | 125 |
Es150-125-400 | 200 | 50 | 1450 | 45 | 150 | 125 |
Es200-150-250 | 400 | 20 | 1450 | 37 | 200 | 150 |
Es200-150-315 | 400 | 32 | 1450 | 55 | 200 | 150 |
Es200-150-400 | 400 | 50 | 1450 | 90 | 200 | 150 |
Aplicación
El agua doméstica boosters
Rociador/la extinción de incendios
Las plantas de tratamiento de agua
Bombeo de agua de mar
/ Procesamiento químico
El procesamiento de alimentos
El riego
Diseñado para uso industrial pesado como correa de transmisión de las aplicaciones.
General, la transferencia de agua en plantas de transformación, minas, las obras de construcción y el riego
Más detalles
Preguntas frecuentes
R: ¿Qué tipo de empresa?
P: Estamos en la fabricación de una bomba centrífuga de niño se encuentra en la ciudad de Baoding, China, con más de 20 años de experiencias. Fuimos adquiriendo buena reputación entre nuestros clientes para nuestros profesionales, cálida y atenta. Porque sabemos que un negocio a largo plazo basado en el control de calidad, precio, el embalaje, la hora de entrega...
R: ¿Cuál es la garantía de calidad que usted proporciona y cómo el control de calidad?
P: se estableció un procedimiento para verificar los productos en todas las etapas del proceso de fabricación: Casting, tratamiento térmico, Mecanizado, Montaje y Pruebas.
Q: ¿se puede instalar el motor o motor diesel con la bomba para nosotros?
R: Sí, podemos, no hay problema, y tenemos experiencia en esto.
P: ¿Cuál es su MOQ?
Una muestra de prueba: el orden es OK.
P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: T/T, L/C, D/P, D/A......
P: ¿Qué certificados?
R: CE, ISO 2008, UL...
P: ¿Cómo acerca de la garantía?
R: Un año de garantía para bombas, depende de otros detalles de la condición de trabajo de la bomba.
P: ¿Cuál es la hora de entrega?
R: 15-30 días de acuerdo con el cliente las cantidades.
P: ¿se puede hacer marca OEM?
R: Sí, bienvenido.
Q: ¿Qué información debo ofrecer a obtener la solución de la bomba?
1 Material:
2, la cabeza: m
3, el flujo: m3/h
4, de tamaño mediano: mm
5, la forma de partículas (suave o fuerte):
6, nivel de pH medio:
7, la temperatura:
8, tipo de unidad:
9. Alimentación:
Póngase en contacto conmigo para más detalles oferta con curva y el dibujo!
Zuo cero
Turba: +86 151 0020 1848
Tel: +86 312 8929296
Fax: +86 312 3085383