Descripción de Producto
TY-395-3 Host W
BateríA de litio recargable 1pcs
El cargador
Especializada en el desarrollo de la produccióN,Linternas LED UV,linterna LED UV brillante,linterna LED de alta potencia de aluminio,linterna LED UV.TY todos nuestros productos LED de alta potencia UV 365 nm,375nm,
385nm,395nm,405nm, los productos que utilizan aviones 6061-T6 grado de aleacióN de magnesio caso,alta capacidad de 3000mA bateríA de ióN-litio, la parte superior de la configuracióN para asegurarse de que los productos de alta calidad.
Nombre | Linterna LED UV 395nm de 3W |
Ref. | TY-395NM-3W-A |
Fuente de luz | LED UV 395nm |
La salida de luz | 3W |
La potencia de salida | 800-1000mW |
Potencia | 3.8-4.3V |
TensióN de Forward | 700-1200mA |
El color emitido | PúRpura |
2El áNgulo θ1/2 | 30° |
El circuito | Importar la IC, el circuito de corriente constante |
La Copa de la luz | VacíO de alta calidad hecha de aleacióN de aluminio de recubrimiento |
IluminacióN eficaz La distancia | 10-20m |
BateríA | 18650 1 x bateríA (3,7 V, 3000-3800mA) nuevo y lleno de energíA |
Los materiales | La carcasa exterior es de alto nivel de aleacióN de aluminio de aviacióN (con una precisióN de mecanizado CNC listones) + oxíGeno superficie dura |
MéTodo de carga | La bateríA estáCargada por fuera de |
El vidrio | Vidrio de cuarzo de alta calidad |
El tamañO del producto | 23mm x 130 mm x 29mm |
ConfiguracióN estáNdar. | TY-395NM-3W host, bateríA de litio recargable 1pcs, Cargo |

Es ampliamente utilizado en:Pruebas penetrante fluorescente, fluorescente, fluorescente de inspeccióN por partíCulas magnéTicas de deteccióN de fugas, la investigacióN penal la deteccióN, de curado UV, la investigacióN arqueolóGica, minerales, joyeríA, prueba de evaluacióN.